‘Leistungsklassen’


Ergebnisse des EWU-Turniers in Wietzetze 2009

Am 27. und 28. Juni 2009 fand in Wietzetze ein Westernturnier statt. Bei herrlichem Wetter reisten viele Reiter an, die an den vielen unterschiedlichen Prüfungen teilnahmen. Organisator Winfried Kramme vom PSV Hitzacker hatte alles im Griff und war mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Bis auf wenige Kleinigkeiten, die aber die Reiter kaum mitbekommen haben, verlief das Turnier sehr gut.
Ich selbst habe von diesem Turnier leider nur wenig gesehen. Aber was ich sah, war klasse! Die Pferde fein herausgeputzt, natürlich auch die Reiter! Und viel reiterliches Können war bei den verschiedenen Prüfungen zu sehen. Fazit: das Zuschauen hat echt Spaß gemacht und ich kann nur empfehlen, bei dem nächsten (hoffentlich!) Westernturnier in Wietzetze dabei zu sein! 

Ergebnisse EWU-Turnier Westernreiten Wietzetze 2009 Hitzacker Trial Reining Pleasure Horsemanship Wettbewerb Winfried Kramme

EWU-Turnier: C Hitzacker
Ergebnisliste:
LK 1-3 WR Western Riding
Sponsoren:
Großer Futtersack von der Scharnebecker Mühle

Platz Start-Nr. Reiter LV Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1. 63 Menk, Dörthe NS/H 15552 Kelos Shakyra BH 23386 5 65,5
2. 72 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 4 64
3. 94 Habermann, Susi NS/H 22410 Mr. Painted Robbin 22981 3 62
4. 60 Vahldieck, Andrea NS/H 18023 Bueno Poxy 23261 2 55,5
5. 6 Tadje, Jennifer NS/H 8389 Astor 16006 1 41,5

LK 1-3 SSH Showmanship at Halter
Großer Futtersack von der Scharnebecker Mühle

1. 55 Heynmöller, Sharlyn NS/H 19173 Slide Tough 23543 5 44
2. 32 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 4 43,5
3. 27 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 3 42,5
4. 84 Lampe-Roepstorff, Petra HH/SH 16039 Chayenne 10307 2 41,5
5. 49 Jakobs, Lea-Finja NS/H 22100 Todaysyourluckyday 25066 1 41

LK 1/2 RN Reining Anzahl
Großer Futtersack von der Scharnebecker Mühle

1. 93 Hars, Melanie SA/AN 15282 Buck Shavin Mc Cue 90025 5 65,5
2. 6 Tadje, Jennifer NS/H 8389 Astor 16006 4 65
3. 55 Heynmöller, Sharlyn NS/H 19173 Slide Tough 23543 3 62
4. 74 Lehmann, Philipp NS/H 20940 Boss its done X 24486 2 61
5. 73 Lehmann, Philipp NS/H 20940 Darins Tracy Olena X 24487 1 59

LK 1/2 TH Trail Anzahl
Großer Futtersack von der Scharnebecker Mühle

1. 46 Bock, Bianca NS/H 11548 Rocket 8107 6 71,5
2. 55 Heynmöller, Sharlyn NS/H 19173 Slide Tough 23543 5 70,5
3. 72 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 4 68
4. 13 Stoischek, Stephanie SA/AN 5033 Vanna Lenas Sundancer 19935 3 67,5
5. 50 Schröder-Micheel, Kathri NS/H 13905 Cheerful Joker 21523 2 65,5
5. 63 Menk, Dörthe NS/H 15552 Kelos Shakyra BH 23386 2 65,5

Westernturnier Abreiteplatz Wietzetze 2009 Trial Reining Horsemanship Hitzacker EWU

LK 1/2 WHS Western Horsemanship
Großer Futtersack von der Scharnebecker Mühle

1. 72 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 5
2. 60 Vahldieck, Andrea NS/H 18023 Bueno Poxy 23261 4
3. 93 Hars, Melanie SA/AN 15282 Buck Shavin Mc Cue 90025 3
4. 46 Bock, Bianca NS/H 11548 Rocket 8107 2
5. 6 Tadje, Jennifer NS/H 8389 Astor 16006 1

LK 1/2 WPL Western Pleasure

1. 62 Remer, Monika NS/H 3496 Allover Jazz 24121 5
2. 63 Menk, Dörthe NS/H 15552 Kelos Shakyra BH 23386 4
3. 13 Stoischek, Stephanie SA/AN 5033 Vanna Lenas Sundancer 19935 3
4. 60 Vahldieck, Andrea NS/H 18023 Bueno Poxy 23261 2
5. 93 Hars, Melanie SA/AN 15282 Buck Shavin Mc Cue 90025 1

LK 3 RN Reining
Platz 1-5: Leckerli von Riegers Reiterwelt

1. 33 Bäumann, Sabine NS/H 23525 Gino Ginelli 24508 6 66
2. 23 Giese, Heike HH/SH 22080 Lenka 21668 5 65,5
2. 94 Habermann, Susi NS/H 22410 Mr. Painted Robbin 22981 5 65,5
4. 27 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 3 62
4. 56 Zimmermann, Claudia NS/H 18833 Wingo 18946 3 62
6. 4 Machner, Amata NS/H 23535 Cita 24097 1 61,5

LK 3 WHS Western Horsemanship
Platz 1-4: Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 32 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 6
2. 33 Bäumann, Sabine NS/H 23525 Gino Ginelli 24508 5
3. 27 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 4
4. 84 Lampe-Roepstorff, Petra HH/SH 16039 Chayenne 10307 3
5. 14 Stoischek, Hannah-Lene SA/AN 20596 Vanna Lenas Sundancer 19935 2
6. 49 Jakobs, Lea-Finja NS/H 22100 Todaysyourluckyday 25066 1

 Westernturnier Wietzetze 2009 Abreiteplatz EWU Wettbewerb Hitzacker

LK 3A TH Trail 
Platz 1-3: Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 23 Giese, Heike HH/SH 22080 Lenka 21668 6 68
2. 45 Salomon, Franka SA/AN 21145 Painted Lynx Fluffy 21437 5 66,5
3. 84 Lampe-Roepstorff, Petra HH/SH 16039 Chayenne 10307 4 66
4. 32 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 3 65
5. 77 Hinrichs, Patricia NS/H 21620 Lucky Charme 19582 2 64
6. 59 Lüttich, Bert NS/H 21621 Winnipeg White Sox 21290 1 63,5

LK 3A WPL Western Pleasure
Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 32 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 6
2. 82 Eggeling, Susanne SA/AN 6266 Silent Day Dream 10686 5
3. 23 Giese, Heike HH/SH 22080 Lenka 21668 4
4. 84 Lampe-Roepstorff, Petra HH/SH 16039 Chayenne 10307 3
5. 33 Bäumann, Sabine NS/H 23525 Gino Ginelli 24508 2
6. 77 Hinrichs, Patricia NS/H 21620 Lucky Charme 19582 1

LK 3B TH Trail
Halfter von „PferdetaxiService“ Aileen Saath

1. 75 Rappert, Bianca NS/H 22847 Lady Lucie 20791 5 69,5
2. 14 Stoischek, Hannah-Lene SA/AN 20596 Vanna Lenas Sundancer 19935 4 64
3. 4 Machner, Amata NS/H 23535 Cita 24097 3 62,5
4. 49 Jakobs, Lea-Finja NS/H 22100 Todaysyourluckyday 25066 2 59,5
5. 27 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 1 53,5

LK 3B WPL Western Pleasure
Platz 1-2: Leckerli von Riegers Reiterwelt

1. 14 Stoischek, Hannah-Lene SA/AN 20596 Vanna Lenas Sundancer 19935 5
2. 27 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 4
3. 75 Rappert, Bianca NS/H 22847 Lady Lucie 20791 3
4. 49 Jakobs, Lea-Finja NS/H 22100 Todaysyourluckyday 25066 2
5. 4 Machner, Amata NS/H 23535 Cita 24097 1

LK 4 RN Reining
1. Gamaschen von Riegers Reiterwelt

1. 21 Pichan, Birgit NS/H 24872 Lucky Jolly Jumper 6119 6 65,5
2. 70 Krüger, Kirsten HH/SH 23106 Talena Diamond 24123 5 65
3. 12 Hartmann, Laura HH/SH 24169 Dolly 24075 4 64,5
3. 22 Fürderer, Merle HH/SH 24417 Lenka 21668 4 64,5
3. 47 Knop, Torge NS/H 24591 Rocket 8107 4 64,5
6. 37 Zwingelberg, Candia NS/H 23620 Merlin Mac Manus 23484 1 63

Westernturnier EWU Wietzetze 2009 Hitzacker Wettbewerb Westernprüfung Siegerehrung

LK 4/5 A WHS Western Horsemanship
Platz 1-3: Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle
Platz 4-6: Beutel Mineralfutter von der Scharnebecker Mühle

1. 10 Pauls, Signe HH/SH 25197 TJ Domino GR Lady 25165 7
2. 47 Knop, Torge NS/H 24591 Rocket 8107 6
3. 37 Zwingelberg, Candia NS/H 23620 Merlin Mac Manus 23484 5
4. 25 Grußendorf, Andrea NS/H 22615 Smart Little Cappuccino 22391 4
5. 87 Kühne, Franziska 90023 Charming Little Josie 18209 3
6. 1 Saath, Aileen SA/AN 21146 Ravenna 23387 2
7. 67 Camehl, Andrea 90015 Amato 24784 1

LK 4/5 B TH Trail

1. 71 Ripke, Leonie NS/H 23736 Lady Lucie 20791 5 68,5
2. 17 Precht, Joanna NS/H 24519 Dshamenahmagicalstar 20417 4 68
3. 35 Warncke, Tabea NS/H 24283 Moonlight Shadow 24742 3 65
4. 9 Kolle, Leonie NS/H 25140 Sina 25198 2 62
4. 22 Fürderer, Merle HH/SH 24417 Lenka 21668 2 62

LK 4/5 SSH Showmanship at Halter
Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 1 Saath, Aileen SA/AN 21146 Ravenna 23387 5 43,5
2. 78 Baumgarte, Solveig HH/SH 23969 Black Clouds Wimpi 23109 4 43
3. 17 Precht, Joanna NS/H 24519 Dshamenahmagicalstar 20417 3 41
4. 10 Pauls, Signe HH/SH 25197 TJ Domino GR Lady 25165 2 40
4. 4 34 Drews, Vivien 90008 Painted Rosenna 90009 2 40

LK 4A TH Trail
Platz 1-3: Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 47 Knop, Torge NS/H 24591 Rocket 8107 6 68
2. 25 Grußendorf, Andrea NS/H 22615 Smart Little Cappuccino 22391 5 67,5
3. 89 Bartens-Meier, Melanie NS/H 24623 DK Dancing Boys Lena 24522 4 66
3. 90 Bartens-Meier, Melanie NS/H 24623 Douly 24512 4 66
5. 21 Pichan, Birgit NS/H 24872 Lucky Jolly Jumper 6119 2 63,5
5. 70 Krüger, Kirsten HH/SH 23106 Talena Diamond 24123 2 63,5

LK 4A WPL Western Pleasure

1. 70 Krüger, Kirsten HH/SH 23106 Talena Diamond 24123 6
2. 25 Grußendorf, Andrea NS/H 22615 Smart Little Cappuccino 22391 5
3. 37 Zwingelberg, Candia NS/H 23620 Merlin Mac Manus 23484 4
4. 89 Bartens-Meier, Melanie NS/H 24623 DK Dancing Boys Lena 24522 3
5. 10 Pauls, Signe HH/SH 25197 TJ Domino GR Lady 25165 2
6. 36 Ulrich, Silke NS/H 24615 Kiss Me Little Baby 25340 1

Westernturnier Wietzetze 2009 EWU Hitzacker Siegerehrung Wettbewerb Reitturnier

LK 4B WHS Western Horsemanship
Platz 1-3: Geschenk von „PferdetaxiService“ Aileen Saath

1. 12 Hartmann, Laura HH/SH 24169 Dolly 24075 6
2. 78 Baumgarte, Solveig HH/SH 23969 Black Clouds Wimpi 23109 5
3. 22 Fürderer, Merle HH/SH 24417 Lenka 21668 4
4. 17 Precht, Joanna NS/H 24519 Dshamenahmagicalstar 20417 3
5. 95 Becker, Jana HH/SH 23123 Miss April’s Sweet Boy 23882 2
6. 71 Ripke, Leonie NS/H 23736 Lady Lucie 20791 1

LK 4B WPL Western Pleasure
Platz 1-5: Leckerli von Riegers Reiterwelt

1. 78 Baumgarte, Solveig HH/SH 23969 Black Clouds Wimpi 23109 6
2. 95 Becker, Jana HH/SH 23123 Miss April’s Sweet Boy 23882 5
3. 12 Hartmann, Laura HH/SH 24169 Dolly 24075 4
4. 35 Warncke, Tabea NS/H 24283 Moonlight Shadow 24742 3
5. 28 Jilg, Sarah HB/NS 25102 Wingo 18946 2
6. 17 Precht, Joanna NS/H 24519 Dshamenahmagicalstar 20417 1

LK 5A TH Trail
Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 3 Bähr, Christiane 90001 Magok 90001 5 68
2. 87 Kühne, Franziska 90023 Charming Little Josie 18209 4 61
3. 68 Hubacher, Evelyn 90016 Samara 90021 3 40
4. 5 Körting, Helga 90002 Inara 90002 2 29
5. 52 Accetti, Miriam 90014 Shari 90017 1 25

LK 5A WPL Western Pleasure

1. 87 Kühne, Franziska 90023 Charming Little Josie 18209 5
2. 97 Dielenschneider, Anika 90025 Aschantie 90026 4

LK 5B WHS Western Horsemanship
Platz 1-3: Geschenk von „PferdetaxiService“ Aileen Saath

1. 98 Mowitz, Patricia 90026 Nasrallah 90027 5
2. 34 Drews, Vivien 90008 Viv’s Painted Rosenna 90009 4
3. 15 Kusel, Yvonne 90005 Issum 90005 3
4. 26 Kühnemann, Kira 90007 Amigo 90008 2
5. 20 Brabeck, Anna 90006 Topdeck sticks chex 90007 1

LK 5B WPL Western Pleasure
1. Platz 1-3: Leckerli von Riegers Reiterwelt

1. 98 Mowitz, Patricia 90026 Nasrallah 90027 5
2. 20 Brabeck, Anna 90006 Topdeck sticks chex 90007 4
3. 26 Kühnemann, Kira 90007 Amigo 90008 3
4. 34 Drews, Vivien 90008 Viv’s Painted Rosenna 90009 2
5. 15 Kusel, Yvonne 90005 Issum 90005 1

Westernturnier Wietzetze 2009 EWU Wettbewerb Hitzacker Reitturnier

Sonderprüfung Jackpot Trail

1. 46 Bock, Bianca NS/H 11548 Rocket 8107 71,5
2. 50 Schröder-Micheel, Kathri NS/H 13905 Cheerful Joker 21523 69
3. 55 Heynmöller, Sharlyn NS/H 19173 Slide Tough 23543 67,5
4. 56 Zimmermann, Claudia NS/H 18833 Wingo 18946 66,5
5. 3 Bähr, Christiane 90001 Magok 90001 66

Sonderprüfung Führzügelklasse
Platz 1 bis 6 erhält jeweils ein Geschenk für den Reiter und ein Leckerli für das Pferd von „Pfoten & Co.“ in Lüchow

1. 69 Schütze, Ann-Kathrin 90017 Pauline 90022
2. 42 Nöhrhoff, Djulian 90013 Banshee 90014
3. 83 Böhmke, Michelle 90021 Silent Day Dream 10686
4. 7 Steinforth, Pia 90003 Astor 16006
5. 88 Menk, Peter 90024 Felicity 90024

Sonderprüfung Mannschaft Reining

1. 94 Habermann, Susi NS/H 22410 Mr. Painted Robbin 22981 66
2. 93 Hars, Melanie SA/AN 15282 Buck Shavin Mc Cue 90025 65,5
3. 23 Giese, Heike HH/SH 22080 Lenka 21668 64
3. 27 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 64
5. 6 Tadje, Jennifer NS/H 8389 Astor 16006 61,5

Sonderprüfung Mannschaft Pleasure

1. 63 Menk, Dörthe NS/H 15552 Kelos Shakyra BH 23386
2. 14 Stoischek, Hannah-Lene SA/AN 20596 Vanna Lenas Sundancer 19935
3. 98 Mowitz, Patricia 90026 Nasrallah 90027
4. 35 Warncke, Tabea NS/H 24283 Moonlight Shadow 24742
5. 37 Zwingelberg, Candia NS/H 23620 Merlin Mac Manus 23484

Sonderprüfung Mannschaft Horsemanship

1. 49 Jakobs, Lea-Finja NS/H 22100 Todaysyourluckyday 25066
2. 13 Stoischek, Stephanie SA/AN 5033 Vanna Lenas Sundancer 19935
3. 60 Vahldieck, Andrea NS/H 18023 Bueno Poxy 23261
4. 29 Schulz, Mandy NS/H 21735 Billy 21446
5. 67 Camehl, Andrea 90015 Amato 24784

Westernturnier Wietzetze 2009 Hitzacker Wettbewerb Abreiteplatz

Sonderprüfung Mannschaft Trail

1. 32 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 69
2. 17 Precht, Joanna NS/H 24519 Dshamenahmagicalstar 20417 68,5
3. 55 Heynmöller, Sharlyn NS/H 19173 Slide Tough 23543 64
4. 45 Salomon, Franka SA/AN 21145 Painted Lynx Fluffy 21437 62,5
5. 8 Heyerhorst, Marisa NS/H 24589 Taron 7926 52,5

Sonderprüfung Ü 40 Pleasure
Eimer voll Futter von der Scharnebecker Mühle

1. 62 Remer, Monika NS/H 3496 Allover Jazz 24121
2. 13 Stoischek, Stephanie SA/AN 5033 Vanna Lenas Sundancer 19935
3. 84 Lampe-Roepstorff, Petra HH/SH 16039 Chayenne 10307
4. 91 Meier, Stephan NS/H 24624 Douly 24512
5. 82 Eggeling, Susanne SA/AN 6266 Silent Day Dream 10686

Sonderprüfung Walk Trot Pleasure

1. 51 Markos, Sophia HH/SH 23428 Feluc Silver Dolphin 90016
2. 79 Schulze, Hannah 90018 Felicity 90024
3. 85 Schmöde, Pia 90022 Chayenne 10307
4. 2 Heinrich, Madlen SA/AN 24535 Ole 9873

Sonderprüfung Walk Trot Horsemanship

1. 79 Schulze, Hannah 90018 Felicity 90024
2. 2 Heinrich, Madlen SA/AN 24535 Ole 9873
3. 51 Markos, Sophia HH/SH 23428 Feluc Silver Dolphin 90016
4. 85 Schmöde, Pia 90022 Chayenne 10307

Sonderprüfung Walk Trot Trail

1. 79 Schulze, Hannah 90018 Felicity 90024 70
2. 2 Heinrich, Madlen SA/AN 24535 Ole 9873 67
2. 51 Markos, Sophia HH/SH 23428 Feluc Silver Dolphin 90016 67
4. 85 Schmöde, Pia 90022 Chayenne 10307 57

Westernturnier Wietzetze 2009 Hitzacker EWU Wettbewerb Reitturnier

weiterlesen bei Pferde Reiten Spaß Spass

Artikel veröffentlicht am 18. August 2009
Tags: , , , , , , , , , , ,
Kategorie Westernreiten | 0 Kommentare »