‘C-Turnier’


Ergebnisse Westernreitturnier in Wietzetze 2010

EWU-Turnier: C Hitzacker am 29. und 30. Mai 2010
Ergebnisliste: FZ Führzügelklasse Anzahl Nennungen: 8

Platz Start-Nr. Reiter LV Reiter-Nr. Pferd eingez. Pferd-Nr. Punkte Score

1. 134 Kukla, Julienne 90039 Senorita Salena Too 8342
2. 65 Schaffhauser, Lea 90020 Mujahid 24764
3. 121 Ulrich, Naike 90034 Kiss Me Little Baby 25340
4. 11 Bredehöft, Darius 90003 Lilo 90003
5. 141 Böhmke, Michelle 90043 Silent Day Dream 10686

Ergebnisliste: LK 1 RN Reining Anzahl Nennungen: 4

1. 22 Nebel, Lars HH/SH 22678 Peppy Smokin Gun X 25710 4 65
2. 88 Schott, Ariane HH/SH 7566 Just For Fun 18047 3 60

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding
Ergebnisliste: LK 1 TH Trail Anzahl Nennungen: 8

1. 25 Bock, Bianca NS/H 11548 Rocket 8107 5 71,5
2. 62 Schröder-Micheel, K. NS/H 13905 Cheerful Joker 21523 4 68
3. 83 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 3 67,5
4. 42 Siebler, Nili HH/SH 20554 Zippa Flash 19926 2 63

Ergebnisliste: LK 1 WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 6

1. 25 Bock, Bianca NS/H 11548 Rocket 8107 5 39,5
2. 83 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 4 34
3. 88 Schott, Ariane HH/SH 7566 Just For Fun 18047 3 33,5
4. 92 Menk, Dörthe NS/H 15552 Lulus Talitha Bar 21989 2 31,5

Ergebnisliste: LK 1 WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 6

1. 42 Siebler, Nili HH/SH 20554 Zippa Flash 19926 5
2. 83 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 4
3. 62 Schröder-Micheel, K. NS/H 13905 Cheerful Joker 21523 3
4. 48 Müller-Braun, Heide NS/H 16492 Olenas Joby Blue 25502 2
5. 88 Schott, Ariane HH/SH 7566 Just For Fun 18047 1

Ergebnisliste: LK 1/2 sen SUHO Senior SuperhorseAnzahl Nennungen: 5

1. 83 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 5 65
2. 42 Siebler, Nili HH/SH 20554 Zippa Flash 19926 4 62,5
3. 67 Kühne, Franziska HH/SH 25370 Apoldino 25972 3 61,5
4. 12 Groth, Mirja HH/SH 12546 Jeany’s Pretty Girl 9729 2 58,5
5. 84 Zorn, Monika NS/H 7161 Candys Sonny Amigo 8596 1 55,5

Ergebnisliste: LK 1/2 SSH Showmanship at Halter Anzahl Nennungen: 6

1. 42 Siebler, Nili HH/SH 20554 Zippa Flash 19926 5 49
2. 1 Henke, Svetlana HH/SH 7797 Zippos Lady Hotrod 23685 4 47
3. 68 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 3 44,5
4. 44 Kühl-Bohnee, Britta HH/SH 16465 Blue Bird Hancock 18941 2 43
5. 3 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 1 42,5

Ergebnisliste: LK 1/2 WR Western Riding Anzahl Nennungen: 6

1. 67 Kühne, Franziska HH/SH 25370 Apoldino 25972 5 65,5
2. 83 Brügmann, Monika NS/H 3056 Jetta Moving Better 18076 4 65
3. 42 Siebler, Nili HH/SH 20554 Zippa Flash 19926 3 59,5
4. 84 Zorn, Monika NS/H 7161 Candys Sonny Amigo 8596 2 55,5

Ergebnisliste: LK 2 RN Reining Anzahl Nennungen: 5
1. 79 Kukla, Frank NS/H 11344 Mr Poco Leo Pep 9204 5 68
2. 26 Krahn, Birgit HH/SH 17366 Kasar 18034 4 64,5
3. 3 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 3 63

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding

Ergebnisliste: LK 2 TH Trail Anzahl Nennungen: 7

1. 44 Kühl-Bohnee, Britta HH/SH 16465 Blue Bird Hancock 18941 5 63
2. 68 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 4 61,5
3. 1 Henke, Svetlana HH/SH 7797 Zippos Lady Hotrod 23685 3 59,5
4. 3 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 2 57
5. 67 Kühne, Franziska HH/SH 25370 Apoldino 25972 1 54

Ergebnisliste: LK 2 WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 10

1. 84 Zorn, Monika NS/H 7161 Candys Sonny Amigo 8596 5 37
2. 3 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 4 36,5
3. 67 Kühne, Franziska HH/SH 25370 Apoldino 25972 3 34
4. 44 Kühl-Bohnee, Britta HH/SH 16465 Blue Bird Hancock 18941 2 33,5
5. 66 Bäumann, Sabine NS/H 23525 Happy Go Lucky 25968 1 33,5

Ergebnisliste: LK 2 WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 10

1. 1 Henke, Svetlana HH/SH 7797 Zippos Lady Hotrod 23685 5
2. 3 Ramm, Katharina HH/SH 22158 BG’s Tyran 22119 4
3. 68 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494 3
4. 130 Van Afferden, Annabella HH/SH 25207 Jesse Rustlers Magic 26262 2
5. 44 Kühl-Bohnee, Britta HH/SH 16465 Blue Bird Hancock 18941 1

Ergebnisliste: LK 3 WR Western Riding Anzahl Nennungen: 4

1. 43 Hartmann, Laura HH/SH 24169 Dolly 24075 4 60,5

Ergebnisliste: LK 3/4 B RN Reining Anzahl Nennungen: 8

1. 39 Bröer, Anna-Lena HH/SH 24229 Sharan 90010 5 65
2. 125 Gößmann, Julia SA/AN 21623 Slide Me To Hanka 23758 4 63
3. 52 Fink, Natascha HH/SH 24095 Warlees Maverick 22713 3 62
4. 114 Schaefer, Catharina NS/H 25739 Toni 177 26111 2 60,5
5. 107 Libbe, Kira NS/H 22701 Jollys-Apache 23418 1 45

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding

Ergebnisliste: LK 3A RN Reining Anzahl Nennungen: 13

1. 43 Hartmann, Laura HH/SH 24169 Dolly 24075 6 68
2. 38 Hoffmann, Frauke NS/H 15210 Senorita Salena Too 8342 5 67,5
3. 7 Zimmermann, Claudia NS/H 18833 Wingo 18946 4 63
3. 74 Noack, Simone NS/H 23993 Broncos Te N Te 14415 4 63
5. 71 Mink, Kathrin HH/SH 22726 Wunschtraum 22465 2 62,5
6. 72 Noack, Simone NS/H 23993 Alex 23779 1 62

Ergebnisliste: LK 3A SSH Showmanship at Halter Anzahl Nennungen: 6

1. 119 Möhring, Gesa HH/SH 12194 CL Sail D Stage 24788 5 43,5
2. 2 Pauls, Signe HH/SH 25197 TJ Domino GR Lady 25165 4 41,5
3. 38 Hoffmann, Frauke NS/H 15210 Senorita Salena Too 8342 3 41
4. 50 Herte, Andrea HH/SH 20001 Orions Zip To Impress 20784 2 37

Ergebnisliste: LK 3A TH Trail Anzahl Nennungen: 22

1. 24 Knop, Torge NS/H 24591 Rocket 8107 8 71,5
2. 85 Zorn, Frank NS/H 22611 Buddy 20789 7 67,5
3. 86 Hoenig, Ann-Christin HH/SH 20720 Wirbelstern 12665 6 65,5
4. 7 Zimmermann, Claudia NS/H 18833 Wingo 18946 5 65
4. 30 Sieger, Claudia HH/SH 23543 Zauberin Sira 22031 5 65
4. 60 Zwingelberg, Candia NS/H 23620 Merlin Mac Manus 23484 5 65
7. 90 Gottwald, Manuela HH/SH 22119 Little Boy Sorrel 22360 2 64,5
8. 119 Möhring, Gesa HH/SH 12194 CL Sail D Stage 24788 1 63

Ergebnisliste: LK 3A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 21

1. 119 Möhring, Gesa HH/SH 12194 CL Sail D Stage 24788 7
2. 85 Zorn, Frank NS/H 22611 Buddy 20789 6
3. 90 Gottwald, Manuela HH/SH 22119 Little Boy Sorrel 22360 5
4. 47 Grußendorf, Andrea NS/H 22615 Smart Little Cappuccino 22391 4
5. 113 Brammer, Annika NS/H 23618 Lady Francis 22906 3
6. 35 Schultes, Andrea NS/H 18973 Spring Starlite 25315 2
7. 24 Knop, Torge NS/H 24591 Rocket 8107 1

Ergebnisliste: LK 3A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 24

1. 119 Möhring, Gesa HH/SH 12194 CL Sail D Stage 24788 8
2. 129 Blum, Katja HH/SH 16255 Jesse Rustlers Magic 26262 7
3. 126 Eggeling, Susanne SA/AN 6266 Silent Day Dream 10686 6
4. 123 Hoffmann, Frauke NS/H 15210 Docs Revenues Gun 26113 5
5. 60 Zwingelberg, Candia NS/H 23620 Merlin Mac Manus 23484 4
6. 47 Grußendorf, Andrea NS/H 22615 Smart Little Cappuccino 22391 3
7. 85 Zorn, Frank NS/H 22611 Buddy 20789 2
8. 50 Herte, Andrea HH/SH 20001 Orions Zip To Impress 20784 1

Ergebnisliste: LK 3B SSH Showmanship at Halter Anzahl Nennungen: 5

1. 31 Baumgarte, Solveig HH/SH 23969 Black Clouds Wimpi 23109 5 43,5
2. 125 Gößmann, Julia SA/AN 21623 Slide Me To Hanka 23758 4 43
3. 70 Grell, Fiona HH/SH 23130 Vampie 22858 3 42,5
4. 39 Bröer, Anna-Lena HH/SH 24229 Sharan 90010 2 41,5
5. 107 Libbe, Kira NS/H 22701 Jollys-Apache 23418 1 34

Ergebnisliste: LK 3B TH Trail Anzahl Nennungen: 6

1. 125 Gößmann, Julia SA/AN 21623 Slide Me To Hanka 23758 5 67
2. 52 Fink, Natascha HH/SH 24095 Warlees Maverick 22713 4 64,5
3. 70 Grell, Fiona HH/SH 23130 Vampie 22858 3 63,5
4. 107 Libbe, Kira NS/H 22701 Jollys-Apache 23418 2 48,5

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding

Ergebnisliste: LK 3B WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 7

1. 52 Fink, Natascha HH/SH 24095 Warlees Maverick 22713 5 39,5
2. 70 Grell, Fiona HH/SH 23130 Vampie 22858 4 39
3. 125 Gößmann, Julia SA/AN 21623 Slide Me To Hanka 23758 3 35

Ergebnisliste: LK 3B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 7

1. 52 Fink, Natascha HH/SH 24095 Warlees Maverick 22713 5
2. 31 Baumgarte, Solveig HH/SH 23969 Black Clouds Wimpi 23109 4
3. 70 Grell, Fiona HH/SH 23130 Vampie 22858 3
4. 39 Bröer, Anna-Lena HH/SH 24229 Sharan 90010 2
5. 107 Libbe, Kira NS/H 22701 Jollys-Apache 23418 1

Ergebnisliste: LK 4/5 A SSH Showmanship at Haltern Anzahl Nennungen: 4

1. 63 Matthies, Gaby HH/SH 22991 Rugged’s Duke 25998 4
2. 9 Saath, Aileen SA/AN 21146 Ravenna 23387 3
3. 69 Grell, Andrea 90021 Bellera 6 90015 2
4. 95 Behn, Tanja NS/H 24107 Lulus Talitha Bar 21989 1

Ergebnisliste: LK 4/5 B SSH Showmanship at Haltern Anzahl Nennungen: 5

1. 18 Fürderer, Merle HH/SH 24417 Spanish Ghost Whisper 26304 5
2. 46 Boethling, Laura 90014 Antje 90007 4
3. 82 Dilk, Marie NS/H 25752 Smooth El Skippa 20482 3
4. 96 Behn, Milena 90025 Bella 90020 2

Ergebnisliste: LK 4/5 B TH Trail Anzahl Nennungen: 9

1. 139 Mowitz, Patrizia 90042 Ole 9873 5 68
2. 6 Schulze, Hannah 90002 Felicity 14463 4 64,5
3. 18 Fürderer, Merle HH/SH 24417 Spanish Ghost Whisper 26304 3 62
4. 78 Kühnemann, Kira NS/H 26019 Amigo 26302 2 61
5. 105 Abel, Inga HH/SH 24383 Jasira 26150 1 59

Ergebnisliste: LK 4A RN Reining Anzahl Nennungen: 13 Anz. Platzierungen: 6

1. 61 Redmann, Yvonne HH/SH 24576 Apollinaris 25703 6 66,5
2. 37 Schepers, Jonathan NS/H 24135 Docs Revenues Gun 26113 5 66
3. 41 Spekker, Freya HB/NS 24662 Nando the Joker 24554 4 65
3. 64 Schaffhauser, Nicole NS/H 24592 Mujahid 24764 4 65
5. 87 Hoenig, Matthias HH/SH 24490 Wirbelstern 12665 2 63,5
6. 51 Plagge, Svenja NS/H 25733 Spikey Like 20968 1 55,5

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding

Ergebnisliste: LK 4A TH Trail Anzahl Nennungen: 13

1. 41 Spekker, Freya HB/NS 24662 Nando the Joker 24554 6 71,5
2. 95 Behn, Tanja NS/H 24107 Lulus Talitha Bar 21989 5 67
3. 20 Binder, Carolin HH/SH 25774 BG’s Sally 23189 4 65
4. 64 Schaffhauser, Nicole NS/H 24592 Mujahid 24764 3 64,5
5. 87 Hoenig, Matthias HH/SH 24490 Wirbelstern 12665 2 63,5
6. 9 Saath, Aileen SA/AN 21146 Ravenna 23387 1 58

Ergebnisliste: LK 4A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 12

1. 41 Spekker, Freya HB/NS 24662 Nando the Joker 24554 6 40
2. 61 Redmann, Yvonne HH/SH 24576 Apollinaris 25703 5 35
3. 98 Eichhorn, Stephanie NS/H 23631 Infatuated Guy 90021 4 36
4. 37 Schepers, Jonathan NS/H 24135 Docs Revenues Gun 26113 3 34,5
5. 20 Binder, Carolin HH/SH 25774 BG’s Sally 23189 2 33,5
6. 64 Schaffhauser, Nicole NS/H 24592 Mujahid 24764 1 33,5

Ergebnisliste: LK 4A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 17

1. 95 Behn, Tanja NS/H 24107 Lulus Talitha Bar 21989 7
2. 20 Binder, Carolin HH/SH 25774 BG’s Sally 23189 6
3. 51 Plagge, Svenja NS/H 25733 Spikey Like 20968 5
4. 109 Ripke, Leonie NS/H 23736 Buddy 20789 4
5. 61 Redmann, Yvonne HH/SH 24576 Apollinaris 25703 3
6. 64 Schaffhauser, Nicole NS/H 24592 Mujahid 24764 2
7. 41 Spekker, Freya HB/NS 24662 Nando the Joker 24554 1

Ergebnisliste: LK 4B WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 8

1. 105 Abel, Inga HH/SH 24383 Jasira 26150 5
2. 114 Schaefer, Catharina NS/H 25739 Toni 177 26111 4
3. 82 Dilk, Marie NS/H 25752 Smooth El Skippa 20482 3

Ergebnisliste: LK 4B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 8

1. 112 Cunningham, Vivienne NS/H 24610 Spirit Of Joy 20453 5
2. 105 Abel, Inga HH/SH 24383 Jasira 26150 4
3. 82 Dilk, Marie NS/H 25752 Smooth El Skippa 20482 3
4. 18 Fürderer, Merle HH/SH 24417 Spanish Ghost Whisper 26304 2
5. 36 Brettschneider, Lara HH/SH 25193 Miss Blondys Delay 24000 1

Ergebnisliste: LK 5A TH Trail Anzahl Nennungen: 9

1. 57 Leikauf, Christopher 90017 Wheeling Lenas Cody 90013 5 57
2. 27 Krenz, Gabriele HH/SH 26133 Manoulitos Rainy Girl 26293 4 50
3. 136 Kusel, Yvonne 90040 Issum 90029 3 40,5

Ergebnisliste: LK 5A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 8

1. 58 Leikauf, Anja 90018 Wheeling Lenas Cody 90013 5 37
2. 27 Krenz, Gabriele HH/SH 26133 Manoulitos Rainy Girl 26293 4 33
3. 99 Hornig-Niemann, Nicole 90027 Bubbles 90022 3 29
4. 136 Kusel, Yvonne 90040 Issum 90029 2 26,5

Ergebnisliste: LK 5A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 11

1. 106 Kohwitz, Silvia HH/SH 21824 Leonie 90023 6
2. 58 Leikauf, Anja 90018 Wheeling Lenas Cody 90013 5
3. 131 Accetti, Miriam 90037 Powder Keg 90028 4
4. 5 Möller, Maike 90001 Lucky 90001 3
5. 99 Hornig-Niemann, Nicole 90027 Bubbles 90022 2
6. 100 Schulze, Stephanie 90028 Bobars Whitedream 16884 1

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding

Ergebnisliste: LK 5B WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 7

1. 17 Sammet, Lea 90007 BG’s Jordan 23049 5
2. 16 Bienmüller, Lina-Marie 90006 BG’s Sally 23189 4
3. 46 Boethling, Laura 90014 Antje 90007 3
4. 28 Krenz, Joana HH/SH 26134 Manoulitos Rainy Girl 26293 2
5. 54 Meineke, Antonia 90016 Charlie 90012 1

Ergebnisliste: LK 5B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 5

1. 17 Sammet, Lea 90007 BG’s Jordan 23049 5
2. 16 Bienmüller, Lina-Marie 90006 BG’s Sally 23189 4
3. 46 Boethling, Laura 90014 Antje 90007 3
4. 6 Schulze, Hannah 90002 Felicity 14463 2

Ergebnisliste: Sonderprüfung Green Horse Trail Anzahl Nennungen: 12

1. 48 Müller-Braun, Heide NS/H 16492 Olenas Joby Blue 25502 67,5
2. 129 Blum, Katja HH/SH 16255 Jesse Rustlers Magic 26262 66
3. 128 Zimmermann, Claudia NS/H 18833 Monte Carlo 90002 61,5
4. 119 Möhring, Gesa HH/SH 12194 CL Sail D Stage 24788 60,5
5. 35 Schultes, Andrea NS/H 18973 Spring Starlite 25315 53
6. 19 Giese, Heike HH/SH 22080 Spanish Ghost Whisper 26304 52,5

Ergebnisliste: Sonderprüfung Jackpot Trail Anzahl Nennungen: 6

1. 25 Bock, Bianca NS/H 11548 Rocket 8107 69,5
2. 41 Spekker, Freya HB/NS 24662 Nando the Joker 24554 64
3. 57 Leikauf, Christopher 90017 Wheeling Lenas Cody 90013 60,5
4. 84 Zorn, Monika NS/H 7161 Candys Sonny Amigo 8596 60
5. 131 Accetti, Miriam 90037 Powder Keg 90028 57,5

Ergebnisliste: Sonderprüfung Pleasure op Platt Anzahl Nennungen: 10

1. 92 Menk, Dörthe NS/H 15552 Lulus Talitha Bar 21989
2. 68 Stechele, Britta NS/H 21617 AH Skipper Tag 21494
3. 71 Mink, Kathrin HH/SH 22726 Wunschtraum 22465
4. 44 Kühl-Bohnee, Britta HH/SH 16465 Blue Bird Hancock 18941
5. 122 Köhn, Simone ME/VP 14828 Origin Doc Holliwood 11437

Ergebnisliste: Sonderprüfung Horse & Dog Trail Anzahl Nennungen: 5

1. 131 Accetti, Miriam 90037 Powder Keg 90028 108,5
2. 125 Gößmann, Julia SA/AN 21623 Slide Me To Hanka 23758 82

Ergebnisliste: Sonderprüfung Green Horse Pleasure Anzahl Nennungen: 9

1. 119 Möhring, Gesa HH/SH 12194 CL Sail D Stage 24788
2. 130 Van Afferden, Annabella HH/SH 25207 Jesse Rustlers Magic 26262
3. 140 Stechele, Britta NS/H 21617 Infatuated Guy 90021
4. 30 Sieger, Claudia HH/SH 23543 Zauberin Sira 22031
5. 19 Giese, Heike HH/SH 22080 Spanish Ghost Whisper 26304

Ergebnisliste: WT Walk Trot Horsemanship Anzahl Nennungen: 7

1. 75 Schütze, Ann-Kathrin 90022 Pauline 90016 38
2. 133 Kukla, Justin 90038 Senorita Salena Too 8342 33

EWU-C-Turnier Westernreitturnier Wietzetze 2010 Western Riding

Ergebnisliste: WT Walk Trot Pleasure Anzahl Nennungen: 6

1. 111 Kamma, Nadja 90032 Buckskin Magic Star 23963
2. 110 Kamma, Jana 90031 Dühna 90031
3. 101 Hornig, Vanessa 90029 Bella 90020
4. 75 Schütze, Ann-Kathrin 90022 Pauline 90016
5. 102 Schubert, Anna-Lena 90030 Felicity 14463

All-Around Champions und Beste Pferd/Reiter-Kombinationen
LK 1A 83 Monika Brügmann Ja 3056 Jetta Moving Better 18076 20 5 17
LK 1B
LK 2A 67 Franziska Kühne Ja 25370 Apoldino 25972 12 4 12
LK 2B 3 Katharina Ramm Ja 22158 BG’s Tyran 22119 14 5 16
LK 3A 119 Gesa Möhring Ja 12194 CL Sail D Stage 24788 16 3 48
LK 3B 52 Natascha Fink Ja 24095 Warlees Maverick 22713 17 4 18
LK 4A 41 Freya Spekker Ja 24662 Nando the Joker 24554 17 4 41
LK 4B 105 Inga Abel Ja 24383 Jasira 26150 10 3 15
LK 5A
LK 5B 46 Laura Boethling Nein 90014 Antje 90007 10 3 8

weiterlesen bei Pferde Reiten Spaß Spass

Artikel veröffentlicht am 5. Juni 2010
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Kategorie Westernreiten | 1 Kommentar »